متوسط سعر جرام الدهب اليوم 25/02/2014 في المغرب بعملة درهم
مغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 351.35 | 42.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 322.11 | 39.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 307.49 | 37.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 263.62 | 32.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 205.13 | 25.08 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 146.65 | 17.92 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10914.86 | 1336.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2459.92 | 300.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 350912.76 | 42954.01 $ |
0 commentaires:
إرسال تعليق